<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet Explorer verliert von Jahr zu Jahr Marktanteile</title>
	<link>http://web.oesterchat.com/2007/07/16/internet-explorer-verliert-von-jahr-zu-jahr-marktanteile/</link>
	<description>Technikblog über oesterchat.com und das WWW</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:46:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://web.oesterchat.com/2007/07/16/internet-explorer-verliert-von-jahr-zu-jahr-marktanteile/#comment-32756</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://web.oesterchat.com/2007/07/16/internet-explorer-verliert-von-jahr-zu-jahr-marktanteile/#comment-32756</guid>
					<description>Kann deinem Fazit nur zustimmen. Fixiert sollte man auf den IE nicht sein, da er aber auch noch in den nächsten Jahren der Browser mit der grössten Verbreitung bleiben wird, sollte man ihn nicht gänzlich ad acta legen, wie bspw. mit "too cool for IE". Wer professionell seinen Job macht berücksichtigt alles bis etwa 1% seiner Besucherzahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann deinem Fazit nur zustimmen. Fixiert sollte man auf den IE nicht sein, da er aber auch noch in den nächsten Jahren der Browser mit der grössten Verbreitung bleiben wird, sollte man ihn nicht gänzlich ad acta legen, wie bspw. mit &#8220;too cool for IE&#8221;. Wer professionell seinen Job macht berücksichtigt alles bis etwa 1% seiner Besucherzahlen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
